In questa pagina puoi trovare i costi di tutti i corsi erogati da Phoenix Academy.
| Corso di inglese generale | Tassa |
| 1 - 11 settimane | $ 410/settimana |
| 12 - 23 settimane | $ 405/settimana |
| 24 - 35 settimane | $ 400/settimana |
| 36 - 48 settimane | $ 395/settimana |
| Lezioni individuali | $ 135/settimana |
| Inglese di nuova generazione | Tassa |
| 1 - 23 settimane | $ 230/settimana |
| 24 - 48 settimane | $ 220/settimana |
| Corso Cambridge aperto (OCC) | Tassa |
| 1 - 11 settimane | $ 410/settimana |
| 12 - 23 settimane | $ 405/settimana |
| 24 - 35 settimane | $ 400/settimana |
| 36 - 48 settimane | $ 395/settimana |
| Programma di inglese accademico (AEP) | Tassa |
| 1 - 11 settimane | $ 420/settimana |
| 12 - 23 settimane | $ 415/settimana |
| 24 - 35 settimane | $ 410/settimana |
| 36 - 48 settimane | $ 405/settimana |
| + Tassa per servizi accademici | $ 425/settimana |
| Preparazione alla scuola superiore (dai 12 ai 17 anni) | Tassa |
| 1 - 11 settimane | $ 420/settimana |
| 12 - 23 settimane | $ 415/settimana |
| 24 - 35 settimane | $ 410/settimana |
| 36 - 48 settimane | $ 405/settimana |
| + Tassa per servizi accademici (1 - 23 settimane) | $ 475 |
| + Tassa per servizi accademici (24 - 48 settimane) | $ 500 |
*Phoenix Academy offre un servizio completo di collocamento sia nelle scuole superiori governative che non governative
$455/settimana
| Programma Young Learners (da 6 a 11 anni) | Tassa |
| 1 - 11 settimane | $ 465/settimana |
| 12 - 23 settimane | $ 460/settimana |
| 24 - 35 settimane | |
| 36 - 48 settimane | $ 450/settimana |
| + Tassa per servizi accademici (1 - 23 settimane) | $ 475 |
| + Tassa per servizi accademici (24 - 48 settimane) | $ 500 |
*Phoenix Academy offre un servizio completo di collocamento presso le scuole superiori governative e non governative
Programma di vacanze scolastiche |
|
| Inglese più soggiorno in famiglia | Tassa |
| 1 settimana | $ 1.340 |
| 2 settimane | $ 2.025 |
| 3 settimane | $ 2.715 |
| 4 settimane | $ 3.405 |
| Tariffe comprensive di tasse scolastiche, trasferimento aeroportuale di ritorno e tasse di soggiorno in famiglia | |
| Inglese più attività ricreative | Tassa |
| 1 settimana | $ 715 |
| 2 settimane | $ 1.275 |
| 3 settimane | $ 1.840 |
| 4 settimane | $ 2.405 |
| Tasse comprensive di iscrizione, tasse scolastiche e spese ricreative | |
| Inglese più soggiorno in famiglia e attività ricreative | Tassa |
| 1 settimana | $ 1.515 |
| 2 settimane | $ 2.375 |
| 3 settimane | $ 3.240 |
| 4 settimane | $ 4.105 |
|
Tariffe comprensive di quota di iscrizione, lezioni, trasferimento aeroportuale di ritorno, tasse per l'alloggio in famiglia e 2 attività di mezza giornata (~3 ore/attività) oppure 1 attività del fine settimana di un'intera giornata. |
| Viaggi di studio di gruppo | Tassa |
| Sono disponibili programmi da 1 a 4 settimane | Preventivo su richiesta |
| Studiare all'estero | Tassa |
| Inglese più un semestre all'estero presso un'università australiana | Preventivo su richiesta |
Preventivo su richiesta
|
Opzioni di studio aziendale
|
Tassa |
| Inglese per scopi commerciali (date sulla domanda) | $ 410/settimana |
| Competenze aziendali globali (moduli di 5 settimane) | $ 280/settimana |
| Comunicazioni aziendali esecutive |
Programmi di lavoro e di studio |
Tassa |
| Programma per l'anno sabbatico | Preventivo su richiesta |
| Diploma di Economia - Pronto per il lavoro | |
| Diploma standard (6 mesi) | $ 5.300 |
| Diploma esteso (9 mesi) | $ 7.680 |
| Diploma esteso (12 mesi) | $ 10.600 |
| Quattro assunzioni flessibili: gennaio, aprile, luglio, settembre |
| *Programma per vacanze-lavoro | Tassa |
| 1 - 17 settimane di inglese generale | $ 310/settimana |
| 1 - 17 settimane di inglese di nuova generazione | $ 220/settimana |
| 1-17 settimane Competenze aziendali globali | $ 280/settimana |
| *Deve essere un visto Working Holiday |
|
Programma Demi Pair e Au Pair
|
Commissione di collocamento |
| Le tariffe sono determinate dalla durata degli studi e dal tipo di corso frequentato. Per le opzioni di studio e i pacchetti, consultare la brochure per maggiori dettagli. |
$ 800 |
|
Programma di tirocinio
|
Tassa |
| Componente di studio | come da tariffa del corso |
| Componente Tirocinio | |
| Tassa di iscrizione al tirocinio | $ 500 |
| 6 settimane | $ 1.600 |
| 7 - 12 settimane | $ 1.700 |
| 13 - 20 settimane | $ 2.100 |
| 21 - 26 settimane | $ 2.450 |
| 408 Tasse per visti e domande (se richieste) | $ 785 |
|
Club del lavoro
|
Tassa |
|
Quota del club del lavoro
|
$ 50 |
| Quota Gold del Job Club | $ 500 |
Cambridge CELTA (mattiniero)
|
Programmi di formazione per insegnanti
|
Tassa |
| Cambridge CELTA 4 settimane (f/t) / 10 settimane (p/t) | $ 3.300 |
| $ 3.100 | |
| Cambridge CELTA 8 settimane (f/t) Moduli 1,2 e 3 | $ 5.400 |
| Moduli 1 e 2 | $ 4.400 |
| Modulo 3 | $ 1.000 |
| Test di conoscenza dell'insegnante (TKT) (per modulo) | $ 140 |
| Formazione personalizzata degli insegnanti | Preventivo su richiesta |
Percorsi universitari |
|
| Diploma di Economia - Pronto per l'Università | Tassa |
| Pacchetto questo corso con l'ingresso al secondo anno a Curtin, Central Queensland, Edith Cowan, Murdoch University o University of Western Australia | |
| Fast Track - 6 mesi (8 unità) | $ 19.900 |
| Standard - 9 mesi (8 unità) | $ 19.900 |
| Esteso - 12 mesi (8 unità) | $ 19.900 |
| Unità singola | AU$2,49 |
| Quattro assunzioni flessibili: gennaio, aprile, luglio, settembre | $ 2.450 |
|
Foundation Studies - Cert IV in Business
|
Tassa |
| Pacchetto questo corso con l'ingresso per il primo anno a Curtin, Central Queensland, Edith Cowan, Murdoch University o University of Western Australia | |
| 6 mesi | $ 9.950 |
| 9 mesi | $ 14.925 |
| 12 mesi | $ 19.900 |
| Quattro assunzioni flessibili: gennaio, aprile, luglio, settembre |
| Corsi online | Tassa |
| Inglese in linea | $ 36 al mese |
| Inglese online per scopi specifici (Ospitalità, imprese, informatica, sanità e infermieristica) |
$ 36 al mese |
| Preparazione IELTS online (3 mesi) | $ 112 |
| TESOL in linea | $ 56 al mese |
Libri (budget stimato)
Servizi accademici |
Tassa |
| Quota di iscrizione (non rimborsabile) | $ 230 o $ 240* |
| Quota di iscrizione New Gen English (non rimborsabile) | $ 130 o $ 140* |
| * Inclusa l'iscrizione al Phoenix Club: l'iscrizione al Phoenix Club dà diritto agli studenti a un'ampia gamma di sconti su cibo, intrattenimento e trasporti pubblici. | |
| Tassa per servizi accademici | $ 425 |
| $ 140 - $ 150 | |
| iPEPT (Test di conoscenza dell'inglese Phoenix basato su Internet) | $ 60 |
| Servizio di accoglienza aeroportuale | $ 130 |
Famiglia |
|
| Adulti (18+ anni) | Tassa |
| Tariffe settimanali | $ 270 |
| Commissione di collocamento (una sola volta) | $ 250 |
| Adolescente (sotto i 18 anni) | Tassa |
| Tariffe settimanali per 13 – 17 anni | $ 300/settimana |
| Tariffe settimanali per 11 – 12 anni | $ 310/settimana |
| Tassa di collocamento (una sola volta) per 13 – 17 anni | $ 310 |
| Tassa di collocamento (una sola volta) per 11 – 12 anni | $ 330 |
| Bambini (6 - 10 anni) | Tassa |
| Tariffe settimanali | $ 340/settimana |
| Tariffe settimanali (incluso pranzo dal lunedì al venerdì) | $ 375/settimana |
| Commissione di collocamento (una sola volta) | $ 370 |
| *più tariffa di trasporto giornaliera obbligatoria/settimana – 1 pax | $ 130/settimana |
| – 2 persone (stessa famiglia) | $ 160/settimana |
|
Si prega di notare che l'accettazione è riservata agli studenti dai 6 ai 12 anni sarà soggetto alla disponibilità delle famiglie ospitanti. |
| Tariffa per accompagnatore locale (sotto i 18 anni) | $ 250 |