您是否正在寻找在 Lexis English 注册不同课程的费用?您可以在下表中查看各种英语语言课程的详细费用列表:
通用英语、重点剑桥* 和高中准备 (HSP)
| 期间 | 全日制20+5小时 | 兼职* 15 小时 |
|---|---|---|
| 1-4 周(周/周) | 450$ | 400$ |
| 5-12 周(周/周) | 440$ | 385$ |
| 13-17 周(周/周) | 420$ | - |
| 18-24 周(周/周) | 400$ | - |
| 25-36 周(周/周) | 390$ | - |
| 37+ 周(周/周) | 380$ | - |
剑桥 PET、FCE、CAE 和 CPE
| 期间 | 全日制20+5小时 | 兼职* 15 小时 |
|---|---|---|
| 10周 | 4,400$ | - |
| 11周 | 4,840$ | - |
| 12周 | 5,280$ | - |
雅思
| 期间 | 全日制20+5小时 | 兼职* 15 小时 |
|---|---|---|
| 1-4 周(周/周) | 450$ | 400$ |
| 5-12 周(周/周) | 440$ | 385$ |
加速 - 小组训练*
| 期间 | 全日制20+5小时 | 兼职* 15 小时 |
|---|---|---|
| 1-4 周(周/周) | 899$ | - |
| 5-12 周(周/周) | 849$ | - |
医疗专业人员英语 (OET准备)
| 期间 | 全日制20+5小时 | 兼职* 15 小时 |
|---|---|---|
| 1-4 周(周/周) | 450$ | 400$ |
| 5-12 周(周/周) | 440$ | 385$ |
私人学费*
| 期间 | 全日制20+5小时 | 兼职* 15 小时 |
|---|---|---|
| 1小时 | 120$ | - |
| 5小时 | 550$ | - |
| 10小时 | 1,000$ | - |
英语实践:冲浪或瑜伽*
| 期间 | 全日制20+5小时 | 兼职* 15 小时 |
|---|---|---|
| 1周 | 790$ | - |
| 2周 | 1,340$ | - |
| 3周 | 1,960$ | - |
| 4周 | 2,560$ | - |
* 不适用于学生签证持有者
其他费用(包括住宿费)
- 单(p/w) - 单身 - 18 岁以下(p/w) - 分享(p/w) - B&B(p/w) - 执行人员(p/w) - 特殊饮食附加费 (p/w) (1) - 单次 1-8 周(周) - 单次 9 周 + (p/w) - 双人房,套间(p/w) - 双人房(p/w) 200$ - 宿舍(p/w) 债券 (2) 清洁费 - 单人豪华房(p/w) - 单(p/w) - 双人房(p/w) - 宿舍(p/w) 债券 (2) 清洁费 机场接送单程 130$ - 来自黄金海岸(o/w) 无人陪伴的未成年人(o/w)(3) OSHC (4) /月,单次 1-8 周 9-17 周 18-24 周 25 周以上 剑桥(所有课程)和 EMP 职业
| 布里斯班 | 拜伦湾 | 努萨 | 珀斯 | 阳光海岸 | 悉尼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿安排 | 165$ | 165$ | 165$ | 165$ | 165$ | 165$ |
| 入场费 | 200$ | 200$ | 200$ | 200$ | 200$ | 200$ |
| 寄宿家庭 | ||||||
| 280$ | 290$ | 280$ | 290$ | 280$ | 325$ | |
| 290$ | 295$ | 295$ | 295$ | 295$ | 355$ | |
| 250$ | 245$ | 250$ | 250$ | 250$ | 285$ | |
| 245$ | 220$ | 210$ | 220$ | 210$ | - | |
| 300$ | 300$ | 295$ | 305$ | 295$ | - | |
| 45$ | 45$ | 45$ | 45$ | 45$ | 45$ | |
| 学生宿舍 | ||||||
| 250$ | 300$ | 245$ | 250$ | - | 625$ (6) | |
| 230$ | 300$ | 245$ | 250$ | - | - | |
| 200$ | 260$ | 225$ | - | - | - | |
| - | 240$ | 200$ | - | 345$ (6) | ||
| - | - | - | - | - | 270 (6) | |
| 300$ | 300$ | 300$ | 300$ | - | - | |
| 70$ | 70$ | 70$ | 70$ | - | - | |
| 校内住宿 | ||||||
| - | 300$ | - | - | - | - | |
| - | 290$ | - | - | - | - | |
| - | 240$ | - | - | - | - | |
| - | 195$ | - | - | - | - | |
| - | 300$ | - | - | - | - | |
| - | 70$ | - | - | - | - | |
| 250$ | 220$ | 120$ | 220$ | 180$ | ||
| - | 145$ | 385$ | - | 385$ | - | |
| - | 80$ | 80$ | 80$ | 80$ | 80$ | |
| 50$ | 50$ | 50$ | 50$ | 50$ | 50$ | |
| 书籍和材料 | ||||||
| 135$ | 135$ | 135$ | 135$ | 135$ | 135$ | |
| 200$ | 200$ | 200$ | 200$ | 200$ | 200$ | |
| 260$ | 260$ | 260$ | 260$ | 260$ | 260$ | |
| 300$ | 300$ | 300$ | 300$ | 300$ | 300$ | |
| 240$ | 240$ | 240$ | 240$ | 240$ | 240$ | |
| 135$ | 135$ | 135$ | 135$ | 135$ | ||
| HSP/ASP 1 - 10 周 | - | - | - | - | 190$ | - |
| HSP 11 - 20 周 | - | - | - | - | 380$ | - |
| HSP 21 - 37 周 | - | - | - | - | 570$ | - |
| 考试费用 | ||||||
| 剑桥考试费 | 360$ | 360$ | 360$ | 360$ | 360$ | 360$ |
| HSP 考试费 | - | - | - | - | 340$ | - |
* 2019 年将收取 2% 的信用卡交易费。
(1) 素食/无麸质/清真/无乳糖。
(2) 押金将在扣除 70 澳元的清洁费后予以退还(根据租赁开始和结束时房屋状况的变化,可能会额外扣除)。
(3) 无成人陪伴儿童服务,优先选择周日抵达、周六出发。
(4) 学生签证学生必须这样做。 DHA 要求根据签证期限而不是课程期限支付 OSHC 费用。因此,学生通常需要比学习期限多缴纳1个月的费用。
(5) 所有职业课程均需提供 Lexis 培训报名表。
(6) 抵达时向学生宿舍支付 50 美元押金和 20 美元餐具押金。请注意,圣诞节旺季期间的任何预订均需支付住宿附加费,请联系注册处了解更多详情。